ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В АНТАЛИЮ
на сезон-2019
Июль
Туда
|
Обратно
|
Направление
|
19 июля 2019 г. | 30 июля 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
22 июля 2019 г. | 02 августа 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
24 июля 2019 г. | 03 августа 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
30 июля 2019 г. | 09 августа 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
Август
Туда
|
Обратно
|
Направление
|
02 августа 2019 г. | 12 августа 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
03 августа 2019 г. | 13 августа 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
04 августа 2019 г. | 14 августа 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
09 августа 2019 г. | 20 августа 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
12 августа 2019 г. | 22 августа 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
13 августа 2019 г. | 23 августа 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
14 августа 2019 г. | 24 августа 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
20 августа 2019 г. | 30 августа 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
22 августа 2019 г. | 01 сентября 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
23 августа 2019 г. | 03 сентября 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
24 августа 2019 г. | 04 сентября 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
30 августа 2019 г. | 09 сентября 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
Сентябрь
Туда
|
Обратно
|
Направление
|
01 сентября 2019 г. | ВЫВОЗ | TAS-AYT-TAS |
03 сентября 2019 г. | 13 сентября 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
04 сентября 2019 г. | ВЫВОЗ | TAS-AYT-TAS |
09 сентября 2019 г. | 18 сентября 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
13 сентября 2019 г. | 22 сентября 2019 г. | TAS-AYT-TAS |
18 сентября 2019 г. | ВЫВОЗ | TAS-AYT-TAS |
22 сентября 2019 г. | ВЫВОЗ | TAS-AYT-TAS |
ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В БОДРУМ
Июль
Туда
|
Обратно
|
Направление
|
ЗАВОЗ | 23 июля 2019 г. | TAS-BJV-TAS |
23 июля 2019 г. | 04 августа 2019 г. | TAS-BJV-TAS |
Август
Туда
|
Обратно
|
Направление
|
04 августа 2019 г. | 14 августа 2019 г. | TAS-BJV-TAS |
14 августа 2019 г. | 25 августа 2019 г. | TAS-BJV-TAS |
25 августа 2019 г. | ВЫВОЗ | TAS-BJV-TAS |
ЦЕНА АВИАБИЛЕТОВ
НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ: ТАШКЕНТ – АНТАЛИЯ – ТАШКЕНТ
и ТАШКЕНТ - БОДРУМ - ТАШКЕНТ
Тип билета | Стоимость билета |
Эконом класс |
|
взрослый |
3 000 000 сум + 300$ (принимающей стороне) |
детский (с 2 до 11,99 лет) |
2 500 000 сум + 250$ (принимающей стороне) |
Бизнес класс (С) | |
взрослый |
6 500 000 сум + 700$ (принимающей стороне) |
детский (с 2 до 11,99 лет) |
4 800 000 сум + 500$ (принимающей стороне) |
Примечание:
- Форма оплаты - любая (наличными, с пластиковой карты, перечислением);
- Детям с 12 лет оплачивается полный билет.
Фотогалерея
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |